top of page
2026 私人補習學費參考

想知道私人補習的最新收費?
我們根據市場數據以及我們經驗,為您整理以下的《2026 私補學費參考》。
私補價錢一覽
上門補習收費
香港2026私人補習 價錢每小時介乎HK$120-320,平均每小時補習HK$200,視乎學生年級、科目難度、導師學歷、經驗等。一般來說,私人補習學費會隨學生程度越高,學費水平相應調高。因此近年部分學生會考慮與同學、朋友組成小組補習,比起一對一私人補習學費會較相宜。

上門補習收費參考 (幼稚園、小學、中學)
學生年級 | 大專/大學 (DSE相關科目Lv4或以下) | 大專/大學 (DSE相關科目Lv5/5*/5**) | 全職補習 | 現職教師 |
|---|---|---|---|---|
幼稚園 | $110-$140 | $130-$170 | $120-$220 | $200-$270 |
小一 | $120-$150 | $140-$180 | $120-$220 | $200-$270 |
小二 | $120-$160 | $140-$190 | $130-$220 | $200-$270 |
小三 | $130-$160 | $150-$190 | $140-$220 | $210-$270 |
小四 | $140-$170 | $150-$190 | $150-$220 | $210-$300 |
小五 | $140-$170 | $150-$190 | $150-$220 | $210-$300 |
小六 | $140-$180 | $160-$200 | $150-$240 | $220-$300 |
中一 | $150-$180 | $170-$200 | $160-$240 | $220-$370 |
中二 | $150-$180 | $170-$200 | $170-$270 | $220-$370 |
中三 | $160-$190 | $180-$200 | $170-$300 | $240-$420 |
中四 | $160-$190 | $180-$220 | $200-$300 | $270-$440 |
中五 | $170-$210 | $190-$220 | $200-$300 | $270-$470 |
____
1. 以上收費以每小時為單位。
2. 線上視像上課,一般會比面授收費便宜$10-20不等。
國際公開考試補習收費參考 (IELTS、TOEFL、SAT)
學生程度 | 每小時收費 |
|---|---|
初階 | $150-250 |
進階 | $150-300 |
高階 | $200-400 |
深造級 | $250-500 |
語言課收費參考 (英語、普通話、其他外語)
學生程度 | 英語 (每小時) |
|---|




